Mannschaft | Halle | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1. Männer | WSH | 18:30 – 20:00 | 18:30 – 20:00 | 18:30 – 20:00 | ||
2. Männer | WSH | 18:30 – 20:00 | 20:00 – 22:00 | |||
Frauen | WSH | 19:00 – 20:30 | 18:30 – 20:00 | |||
wB | WSH | 18:00 – 19:30 19:00 – 20:30 |
18:30 – 20:00 | |||
mB | WSH | 18:00 – 19:00 | 17:00 – 18:30 | |||
mD | WSH | 16:45 – 18:00 | 17:00 – 18:30 | |||
wD | WSH | 15:30 – 16:45 | 15:30 – 17:00 | |||
gE | WSH | 15:00 – 16:00 | 15:30 – 17:00 | |||
Minis 1 | SH RS | 16:00 – 17:00 | ||||
Minis 2 | GPH | 16:00 – 17:00 | ||||
Frauen-Fr. | WSH / SH RS |
19:30 – 21:45 SH RS |
19:00 – 20:00 (WSH) | |||
Männer-Fr. | WSH | 20:30 – 22:00 | ||||
WSH | Werner-Seelenbinder-Halle | |||||
SH RS | Halle Regelschule Hermsdorf | |||||
GPH | Gerd Pillau Sporthalle |